<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Research</title>
	<atom:link href="http://researchnetwork.luiss.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://researchnetwork.luiss.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 09:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Centro Studi Confindustria (CSC)</title>
		<link>http://researchnetwork.luiss.it/2010/12/01/centro-studi-confindustria-csc/</link>
		<comments>http://researchnetwork.luiss.it/2010/12/01/centro-studi-confindustria-csc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 10:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Marrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.luiss.it/research-network/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Il Centro Studi Confindustria CSC mette a disposizione di chiunque sia interessato, imprese, lavoratori, ricercatori, studenti, centri studio, analisti, economisti, un ricco patrimonio di analisi, statistiche, studi, ricerche, archivi e previsioni economiche. In particolare, il CSC svolge analisi e studi sui principali settori industriali, previsioni sull&#8217;andamento dell&#8217;economia nazionale ed internazionale nonchè indagini ad hoc su temi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Centro Studi Confindustria CSC mette a disposizione di chiunque sia interessato, imprese, lavoratori, ricercatori, studenti, centri studio, analisti, economisti, un ricco patrimonio di analisi, statistiche, studi, ricerche, archivi e previsioni economiche. In particolare, il CSC svolge analisi e studi sui principali settori industriali, previsioni sull&#8217;andamento dell&#8217;economia nazionale ed internazionale nonchè indagini ad hoc su temi di attualità o di particolare rilievo economico.</p>
<p>Per conoscere meglio l&#8217;attività del CSC, visualizzare gli ultimi studi e accedere all&#8217;archivio, consultare: <a href="http://www.confindustria.it/Conf2004/DbDoc2004.nsf/(all)/5D25CFFE31E2BC22C1256F5D003B1EB1?openDocument&amp;MenuID=5F85D684227CBB2BC1256ED1002EEA8B">http://www.confindustria.it/Conf2004/DbDoc2004.nsf/(all)/5D25CFFE31E2BC22C1256F5D003B1EB1?openDocument&amp;MenuID=5F85D684227CBB2BC1256ED1002EEA8B</a></p>
<p>Il CSC si avvale inoltre del supporto dell&#8217;attività svolta dall&#8217;ufficio Confindustria di Bruxelles. Per conoscere meglio l&#8217;attività di ricerca e studio svolta da quest&#8217;ultimo, consultare: <a href="http://www.confindustria.it/Conf2007/DbDoc2009ENG.nsf/ED7A98CEB34BD160422567D700799728/E17A1979AF66073EC12575A0002AFD86?OpenDocument&amp;MenuID=837D3E5E94C17F43C1257574005A205B">http://www.confindustria.it/Conf2007/DbDoc2009ENG.nsf/ED7A98CEB34BD160422567D700799728/E17A1979AF66073EC12575A0002AFD86?OpenDocument&amp;MenuID=837D3E5E94C17F43C1257574005A205B</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchnetwork.luiss.it/2010/12/01/centro-studi-confindustria-csc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesto bando EUROTRANS-BIO 2011</title>
		<link>http://researchnetwork.luiss.it/2010/12/01/ricerca-dalle-fondazioni-oltre-170-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://researchnetwork.luiss.it/2010/12/01/ricerca-dalle-fondazioni-oltre-170-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Marrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiss.it/research-network/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero dello Sviluppo economico lamcia il sesto bando EUROTRANS-BIO mettendo a disposizione 5 milioni di euro per promuovere presso le PMI progetti transnazionali di innovazione industriale in tutti i campi delle biotecnologie. Il bando scadrà il 1° febbraio 2011. Per ulteriori informazioni sul bando Eruotrans-Bio 2011, consultare il sito: http://www.riditt.it/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dello Sviluppo economico lamcia il sesto bando EUROTRANS-BIO mettendo a disposizione 5 milioni di euro per promuovere presso le PMI progetti transnazionali di innovazione industriale in tutti i campi delle biotecnologie.</p>
<p>Il bando scadrà il 1° febbraio 2011.</p>
<p>Per ulteriori informazioni sul bando Eruotrans-Bio 2011, consultare il sito: <a href="http://www.riditt.it/">http://www.riditt.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchnetwork.luiss.it/2010/12/01/ricerca-dalle-fondazioni-oltre-170-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commissione europea promuove scambi tra imprese e università e sostiene la carriera dei giovani ricercatori</title>
		<link>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/la-commissione-europea-promuove-scambi-tra-imprese-e-universita/</link>
		<comments>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/la-commissione-europea-promuove-scambi-tra-imprese-e-universita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Marrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiss.it/research-network/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iniziativa Marie Curie, promossa dalla Commissione Europea, volta a favorire gli scambi tra le imprese e le università. L&#8217;azione Marie Curie, chiamata &#8220;Partenariati e percorsi fra imprese e università&#8221; (IAPP) si rivolge particolarmente alle piccole imprese e mette a disposizione un fondo di 400 milioni di euro per il finanziamento, fino al 2013, di progetti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;iniziativa Marie Curie, promossa dalla Commissione Europea, volta a favorire gli scambi tra le imprese e le università. L&#8217;azione Marie Curie, chiamata &#8220;Partenariati e percorsi fra imprese e università&#8221; (IAPP) si rivolge particolarmente alle piccole imprese e mette a disposizione un fondo di 400 milioni di euro per il finanziamento, fino al 2013, di progetti di scambio del personale tra imprese e università per la messa in opera di progetti di ricerca. Marie Curie offre inoltre opportunità di carriera e lavoro per giovani ricercatori provenienti da qualsiasi area geografica.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Per maggiori informazioni sui finanziamenti alla ricerca, programmi in fase di svolgimento e nuovi bandi, consultare il link:  <a href="http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/">http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/la-commissione-europea-promuove-scambi-tra-imprese-e-universita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma Galileo 2010-2011 &#8211; Programma di Cooperazione Hubert Curien (PHC)</title>
		<link>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/programma-galileo-bando-20082009/</link>
		<comments>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/programma-galileo-bando-20082009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariasole</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiss.it/research-network/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Galileo è il programma di cooperazione scientifica Hubert Curien (PHC) tra Italia e Francia, istituito dal Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica italiano (MIUR), dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell&#8217;Educazione Nazionale, della Ricerca e della Tecnologia francese, diretto ad intensificare la collaborazione scientifica italo-francese attraverso la promozione dello scambio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galileo è il programma di cooperazione scientifica Hubert Curien (PHC) tra Italia e Francia, istituito dal Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica italiano (MIUR), dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell&#8217;Educazione Nazionale, della Ricerca e della Tecnologia francese, diretto ad intensificare la collaborazione scientifica italo-francese attraverso la promozione dello scambio di ricercatori su base progettuale.</p>
<p>Il programma, in precedenza gestito dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per parte italiana, a partire dal 2005 viene gestito dall&#8217;Università Italo Francese, mentre per parte francese continua ad essere gestito dall&#8217;Egide.</p>
<p>Obiettivo del Programma è quello di favorire la costituzione di nuovi rapporti di cooperazione scientifica tra i due Paesi, su progetti di ricerca comuni, promuovendo scambi tra giovani squadre e/o su tematiche nuove.</p>
<p>I dossier di candidatura, debitamente compilati, dovranno essere co-depositati in Francia e in Italia.</p>
<p>Per ottenere tutte le informazioni riguardo alle modalita e ai termini ultimi per la presentazione cartacea e on line dei progetti consultate i seguenti siti:                     </p>
<p>per la Francia <a title="blocked::http://www.egide.asso.fr/" href="http://www.egide.asso.fr/">http://www.egide.asso.fr/</a></p>
<p>per l&#8217;Italia <a href="http://www.universita-italo-francese.org/">http://www.universita-italo-francese.org/</a></p>
<p>Sul sito dell&#8217;Università Italo Francese, oltre al bando e alle indicazioni per la registrazione on line dei progetti, è possibile trovare il fac-simile dei formulari e accedere a una raccolta di risposte alle domande più frequenti sul Programma Galileo.<br />
L&#8217;offerta è diretta a gruppi di ricercatori e studiosi in attività presso Istituzioni universitarie e/o Organismi di Ricerca pubblici francesi ed italiani.<br />
<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/programma-galileo-bando-20082009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse di studio per attività di ricerca in Giappone</title>
		<link>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/borse-di-studio-per-il-giappone/</link>
		<comments>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/borse-di-studio-per-il-giappone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Marrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiss.it/research-network/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Promotore:  Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) e Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca Soggetti ammissibili: Scienziati, professori universitari e ricercatori di comprovata esperienza professionale, con nazionalità/cittadinanza/residenza permanente del Paese proponente (SHORT-TERM FELLOWSHIPS); candidati con esperienza di ricerca equivalente a quella di professore, assistant professor o research associate nell&#8217;Università giapponese, oppure con comprovata esperienza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promotore:  Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) e Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca</p>
<p>Soggetti ammissibili: Scienziati, professori universitari e ricercatori di comprovata esperienza professionale, con nazionalità/cittadinanza/residenza permanente del Paese proponente (SHORT-TERM FELLOWSHIPS); candidati con esperienza di ricerca equivalente a quella di professore, assistant professor o research associate nell&#8217;Università giapponese, oppure con comprovata esperienza postdottorato (PhD ottenuto da più di 6 anni alla data del 1 Aprile dell&#8217;anno di inizio della borsa); nazionalità/cittadinanza italiana o residenza permanente in Italia (LONG-TERM FELLOWSHIPS); postdoc (dottorato ottenuto da meno di 6 anni alla data del 1 Aprile dell&#8217;anno di inizio della borsa) o dottorandi in procinto di ricevere il titolo prima che la borsa JSPS abbia inizio; nazionalità/cittadinanza italiana o residenza permanente in Italia (JSPS Postdoctoral Fellowship Program).</p>
<p>Per i termini e le modalità di presentazione delle domande consultare: <a title="blocked::http://www.miur.it/0003Ricerc/0142Ricerc/0465Docume/4649Borse__cf3.htm" href="http://www.miur.it/0003Ricerc/0142Ricerc/0465Docume/4649Borse__cf3.htm">http://www.miur.it/0003Ricerc/0142Ricerc/0465Docume/4649Borse__cf3.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/borse-di-studio-per-il-giappone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza</title>
		<link>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/fondazione-banca-del-monte-e-cassa-di-risparmio-di-faenza/</link>
		<comments>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/fondazione-banca-del-monte-e-cassa-di-risparmio-di-faenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Marrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiss.it/research-network/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Settori di intervento:  La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, indirizzando la propria attività nei seguenti settori: ricerca scientifica; istruzione; arte; conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali; sanità; assistenza alle categorie sociali deboli; Soggetti ammissibili:   La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Settori di intervento:  </strong>La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, indirizzando la propria attività nei seguenti settori:</p>
<ul type="square">
<li>ricerca scientifica;</li>
<li>istruzione;</li>
<li>arte;</li>
<li>conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali;</li>
<li>sanità;</li>
<li>assistenza alle categorie sociali deboli;</li>
</ul>
<p><strong>Soggetti ammissibili:   </strong>La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti, pubblici e privati, senza fini di lucro, il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione.</p>
<p><strong>Termini di presentazione delle domande:   </strong>Nei mesi di marzo e aprile verranno assunte deliberazioni sulle richieste pervenute da ottobre a marzo; mentre nei mesi di ottobre e novembre verranno prese in considerazione le richieste pervenute da aprile a settembre.</p>
<p>Per ulteriori informazioni consultare:  <a title="blocked::http://www.fondazionemontefaenza.it/generale.cfm?cod=51&amp;fase=2&amp;codi_livello1=3" href="http://www.fondazionemontefaenza.it/generale.cfm?cod=51&amp;fase=2&amp;codi_livello1=3">http://www.fondazionemontefaenza.it/generale.cfm?cod=51&amp;fase=2&amp;codi_livello1=3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/fondazione-banca-del-monte-e-cassa-di-risparmio-di-faenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondazione Banca del Monte di Lombardia &#8211; Progetto Professionalità Ivano Becchi</title>
		<link>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/fondazione-banca-del-monte-di-lombardia/</link>
		<comments>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/fondazione-banca-del-monte-di-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Marrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiss.it/research-network/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Settori di intervento della Fondazione: Volontariato Filantropia e Beneficenza; Educazione, Istruzione, Formazione, incluso l&#8217;acquisto di prodotti editoriali per la scuola; Sviluppo Locale ed Edilizia Popolare Locale; Arte, Attività e Beni Culturali; Ricerca Scientifica e Tecnologica; Protezione e Qualità Ambientale; Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa. Soggetti ammissibili:  Enti Pubblici, Enti Privati di Interesse pubblico, altri soggetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Settori di intervento della Fondazione:</strong></p>
<ul type="square">
<li>Volontariato Filantropia e Beneficenza;</li>
<li>Educazione, Istruzione, Formazione, incluso l&#8217;acquisto di prodotti editoriali per la scuola;</li>
<li>Sviluppo Locale ed Edilizia Popolare Locale;</li>
<li>Arte, Attività e Beni Culturali;</li>
<li>Ricerca Scientifica e Tecnologica;</li>
<li>Protezione e Qualità Ambientale;</li>
<li>Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.</li>
</ul>
<p><strong>Soggetti ammissibili:  </strong>Enti Pubblici, Enti Privati di Interesse pubblico, altri soggetti senza scopo di lucro e categorie sociali deboli.</p>
<p>In particolare la Fondazione promuove il Progetto Professionalità Ivano Becchi volto a sviluppare ed accrescere la professionalità di giovani lavoratori e professionisti. La fondazione offre 25 borse a progetto all&#8217;anno. </p>
<p>Per ulteriori informazioni consultare:  <a href="http://www.fbml.it/progetto_professionalità.aspx">http://www.fbml.it/progetto_professionalità.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/fondazione-banca-del-monte-di-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Polo Programm &#8211; Call 2011</title>
		<link>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/bando-programma-cip-%c2%abprogetti-pilota-e-progetti-di-prima-applicazione-commerciale-nel-campo-dellinnovazione-e-dellecoinnovazione%c2%bb/</link>
		<comments>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/bando-programma-cip-%c2%abprogetti-pilota-e-progetti-di-prima-applicazione-commerciale-nel-campo-dellinnovazione-e-dellecoinnovazione%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Marrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-gov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiss.it/research-network/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Promotore:  Commissione Europea Obiettivi: promuovere approcci nuovi e integrati all&#8217;eco-innovazione in ambiti come la gestione ambientale e la progettazione di prodotti, processi e servizi eco-compatibili al fine di ridurre l&#8217;inquinamento attraverso lo sviluppo di forme di trasporto sostenibili. A tal proposito, il programma Marco Polo è volto a sostenere tutte quelle imprese che investono nel settore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Promotore:  </strong>Commissione Europea</p>
<p><strong>Obiettivi: </strong>promuovere approcci nuovi e integrati all&#8217;eco-innovazione in ambiti come la gestione ambientale e la progettazione di prodotti, processi e servizi eco-compatibili al fine di ridurre l&#8217;inquinamento attraverso lo sviluppo di forme di trasporto sostenibili. A tal proposito, il programma Marco Polo è volto a sostenere tutte quelle imprese che investono nel settore dei trasporti eco-sostenibili e che in tale ambito promuovono la ricerca scientifica e tecnologica. Da quando il programma è stato lanciato nel 2003 ad oggi, Marco polo ha finanziato l&#8217;azione di oltre 500 imprese.</p>
<p><strong>Soggetti ammissibili:  </strong>Imprese , Persone giuridiche.</p>
<p>Per ulteriori informazioni su progetti in fase di svolgimento, nuove calls e come partecipare, consultare il link: <a href="http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2010/index_en.htm">http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2010/index_en.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/bando-programma-cip-%c2%abprogetti-pilota-e-progetti-di-prima-applicazione-commerciale-nel-campo-dellinnovazione-e-dellecoinnovazione%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invito COST</title>
		<link>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/invito-cost/</link>
		<comments>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/invito-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Marrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-gov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiss.it/research-network/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Promotore:  COST, Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica Obiettivi:   COST sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio. Tale attività di collegamento appare infatti indispensabile al fine di creare uno Spazio europeo della ricerca (SER) all&#8217;interno del quale i ricercatori europei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Promotore:  </strong>COST, Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica</p>
<p><strong>Obiettivi:   </strong>COST sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio. Tale attività di collegamento appare infatti indispensabile al fine di creare uno Spazio europeo della ricerca (SER) all&#8217;interno del quale i ricercatori europei possano creare legami più stretti e solidi. Attualmente ricevono il supporto della COST più di 280 reti scientifiche (azioni). Le attività COST sono svolti da gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare l&#8217;eccellenza scientifica in Europa. </p>
<p><strong>Aree tematiche:   </strong>La COST è strutturata in nove vasti settori: biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e tecnologie molecolari; scienza del sistema terrestre e gestione dell&#8217;ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; foreste e relativi prodotti e servizi; persone, società, cultura e salute; tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e sviluppo urbano. Tuttavia, le proposte interdisciplinari che non corrispondono chiaramente ad un unico settore sono particolarmente gradite e vengono valutate separatamente.</p>
<p><strong>Soggetti ammissibili:   </strong>Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi della COST. È possibile prevedere la concessione di un sostegno finanziario di circa 100 000 EUR all&#8217;anno per un periodo che è generalmente di 4 anni.</p>
<p>Per ulteriori informazioni sulle modalità di formulazione delle domande e sull&#8217;ultima call 2010, consultare:  <a href="http://eur-lex.europa.eu/Result.do?arg0=cost&amp;arg1=&amp;arg2=&amp;titre=titre&amp;chlang=it&amp;RechType=RECH_mot&amp;Submit=Cercare">http://eur-lex.europa.eu/Result.do?arg0=cost&amp;arg1=&amp;arg2=&amp;titre=titre&amp;chlang=it&amp;RechType=RECH_mot&amp;Submit=Cercare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/invito-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma Eurostar per ricerca e sviluppo &#8211; Call 2011 per Pmi</title>
		<link>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/pmi-programma-eurostar-per-ricerca-e-sviluppo/</link>
		<comments>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/pmi-programma-eurostar-per-ricerca-e-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Marrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiss.it/research-network/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Eurostars, programma congiunto che riunisce l&#8217;Unione Europea e l&#8217;iniziativa intergovernativa Eureka, è volto a sostenere l&#8217;attività di ricerca della Piccole e Medie Imprese europee che investono ogni anno minimo il 10% del proprio fatturato in ricerca e dell&#8217;innovazione tecnologica. Eurostar sosteniene i progetti di ricerca e sviluppo delle Pmi attraverso un contributo che arriva a coprire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eurostars, programma congiunto che riunisce l&#8217;Unione Europea e l&#8217;iniziativa intergovernativa Eureka, è volto a sostenere l&#8217;attività di ricerca della Piccole e Medie Imprese europee che investono ogni anno minimo il 10% del proprio fatturato in ricerca e dell&#8217;innovazione tecnologica. Eurostar sosteniene i progetti di ricerca e sviluppo delle Pmi attraverso un contributo che arriva a coprire il 75% del costo totale degli stessi.</p>
<p>Tramite Eurostars i Paesi partecipanti metteranno insieme i loro programmi nazionali e i finanziamenti per la ricerca a favore delle Pmi, ottenendo come risultato un impiego migliore e più efficiente delle risorse ed uno sviluppo più rapido delle stesse imprese.</p>
<p>La data di scadenza per la presentazione dei progetti per l&#8217;anno 2011 è fissata al <strong>24 marzo 2011,</strong> ore 20 (C.E.T.).</p>
<p>Per ulteriori informazioni su come partecipare al programma e presentare un progetto, consultare: <a href="http://www.eurostars-eureka.eu/" target="1">http://www.eurostars-eureka.eu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchnetwork.luiss.it/2010/11/30/pmi-programma-eurostar-per-ricerca-e-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 8/57 queries in 0.180 seconds using disk: basic

Served from: researchnetwork.luiss.it @ 2012-05-17 00:56:52 -->
